了解投资入籍计划,选择适合您的护照
选择您要对比的护照项目(最多4个)
对比项 | 圣基茨 🇰🇳 | 多米尼克 🇩🇲 | 瓦努阿图 🇻🇺 | 土耳其 🇹🇷 | 圣卢西亚 🇱🇨 | 安提瓜和巴布达 🇦🇬 | 格林纳达 🇬🇩 | 瑙鲁 🇳🇷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免签国家数量 | 176+个国家和地区 | 168+个国家和地区 | 127+个国家和地区 | 100+个国家和地区 | 168+个国家和地区 | 173+个国家和地区 | 169+个国家和地区 | 88+个国家和地区 |
办理周期 | 6–8个月 | 6–9个月 | 2–3个月 | 10–11个月 | 12–16个月 | 6–12个月 | 6–8个月 | 3–5个月 |
投资模式 | 25万美金捐赠、25万美金PBO万豪公益基金或32.5万美金购房 | 捐赠20万美金起或投资制定房产20万美金起 | 投资8万美金起 | 本人账户定存50万美元3年或购房40万美元持有3年 | 国债模式:30万美金;捐款模式:24万美金起 | 捐款23万美金,或投资30万美金到指定房产项目 | 投资27万美金购买房产股权或者捐款23.5万美金起 | 捐款10.5万美金起 |
随行人员 | 主申请人、配偶、18岁以下子女、18-30岁以下未婚子女、55岁及以上父母/祖父母 | 主申请人、配偶、未满31岁未婚以下子女、双方父母/祖父母未满65岁及以上 | 主申请人、配偶、25岁以下子女、50岁以上父母/祖父母 | 主申请人、配偶、未成年子女 | 主申请人、配偶、30岁以下未婚子女、55岁以上父母、未满18周岁的弟弟妹妹 | 主申请人、配偶、30岁及以下子女、兄弟姐妹、55岁及以上父母,祖父母、30岁及以下儿媳,女婿、18岁以下孙辈 | 主申请人、配偶;30岁以下未婚未育的子女;父母、继父母、祖父母、外祖父母,年龄不限;18周岁且未婚无子女的兄弟姐妹 | 主申请人、配偶、18-30岁+未婚+经济依赖子女;55岁以上+经济依赖父母、祖父母;未婚兄弟姐妹 |
项目介绍 | 最古老的公民投资计划之一,快速获得第二护照。 | 以经济实惠的方式获得英联邦护照,享受全球旅行便利。 | 全球最快入籍项目之一,操作简便,适合追求效率的申请人。 | 通过投资房产获得土耳其国籍,可申请美国 E2 签证。 | 获得圣卢西亚公民身份,享受加勒比海地区优势。 | 快速获得英联邦护照,潜在利好加拿大全球通道。 | 少数可申请美国 E2 签证的英联邦国家之一。 | 低门槛获取护照,适合对免签要求不高的申请人。 |
*本页面信息仅供参考,具体以官方信息为准